榆林小曲演奏、演唱传习人员一览表
榆林小曲演奏、演唱传习人员一览表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 居住地 | 出生年月 | 职业 | 学艺时间 | 技艺 | 传承方式 |
1 | 罗新民 | 男 | 榆阳城区 | 1924 | 退休 | 1944 | 古筝、三弦、扬琴 | 师传(叶子丰、王子英) |
2 | 王青 | 男 | 榆阳城区 | 1954 | 药剂师 | 1968 | 琵琶、古筝、扬琴 | 祖传 |
3 | 胡治华 | 男 | 榆阳城区 | 1931 | 工人 | 1985 | 演唱 | 师传(胡英杰) |
4 | 叶翠华 | 女 | 榆阳城区 | 1936 | 居民 | 2008 | 演唱 | 培训自学 |
5 | 沈树昌 | 男 | 榆阳城区 | 1942 | 干部 | 1999 | 演唱 | 师传 |
6 | 吕世民 | 男 | 榆阳城区 | 1942 | 干部 | 2005 | 二胡 | 师传 |
7 | 栗清秀 | 女 | 榆阳城区 | 1945 | 居民 | 1957 | 演唱 | 师传(冉继先) |
8 | 叶万秀 | 男 | 榆阳城区 | 1946 | 工人 | 1960 | 扬琴 | 师传(冉继先) |
9 | 高文霞 | 女 | 榆阳城区 | 1946 | 中研所 | 1958 | 演唱 | 师传(培训) |
10 | 刘生奎 | 男 | 榆阳城区 | 1947 | 教师 | 2009 | 三弦、二胡 | 师传(王青) |
11 | 张爱珍 | 女 | 榆阳城区 | 1949 | 干部 | 2005 | 演唱 | 师传(高文霞) |
12 | 李家财 | 男 | 榆阳城区 | 1949 | 干部 | 1960 | 演唱、扬琴 | 家传(李醒华) |
13 | 李生存 | 男 | 榆阳城区 | 1951 | 工人 | 2008 | 二胡 | 师传(王青) |
14 | 白俊兰 | 女 | 榆阳城区 | 1951 | 职工 | 2005 | 演唱 | 师传(乔玉秀) |
15 | 寇文鹏 | 男 | 榆阳城区 | 1952 | 工人 | 2008 | 二胡、京胡 | 师传(王青) |
16 | 赵忠林 | 男 | 榆阳城区 | 1953 | 法官 | 2010 | 二胡 | 师传(王青) |
17 | 石焕芳 | 女 | 榆阳城区 | 1954 | 工人 | 2005 | 古筝 | 师传(王青) |
18 | 艾先锋 | 男 | 榆阳城区 | 1955 | 教师 | 2008 | 扬琴、京胡、二胡 | 师传(王青) |
19 | 叶润祥 | 男 | 榆阳城区 | 1955 | 自由 | 2008 | 扬琴、京胡、二胡 | 师传(王青) |
20 | 乔文新 | 男 | 榆阳城区 | 1956 | 工人 | 1975 | 演唱 | 师传(林玉碧) |
21 | 刘伟 | 男 | 榆阳城区 | 1957 | 工人 | 2008 | 笛子、扬琴 | 师传(王青) |
22 | 刘桂莲 | 女 | 榆阳城区 | 1957 | 工人 | 2005 | 演唱、二胡 | 培训自学 |
23 | 马国琴 | 女 | 榆阳城区 | 1957 | 工人 | 2005 | 演唱 | 自学加辅导 |
24 | 刘调平 | 女 | 西安 | 1958 | 干部 | 2005 | 演唱 | 师传 |
25 | 张永利 | 女 | 榆阳城区 | 1959 | 自由 | 1983 | 演唱 | 师传(胡英杰) |
26 | 乔忠诚 | 男 | 榆阳城区 | 1959 | 干部 | 1990 | 演唱 | 师传(胡英杰) |
27 | 李艳娥 | 女 | 榆阳城区 | 1960 | 自由 | 1983 | 演唱 | 师传(胡英杰) |
28 | 李坤森 | 男 | 榆阳城区 | 1961 | 工人 | 2010 | 演唱 | 师传(王青) |
29 | 叶梅 | 女 | 榆阳城区 | 1963 | 工人 | 1984 | 古筝 | 师传(白葆金、王青) |
30 | 梁梅 | 女 | 榆阳城区 | 1967 | 工人 | 1983 | 演唱 | 师传(胡英杰) |
31 | 王艳 | 女 | 榆阳城区 | 1973 | 自由 | 2002 | 演唱 | 师传(王青) |
32 | 李思鹏 | 男 | 榆阳城区 | 1996 | 学生 | 2006 | 古筝、琵琶、扬琴 | 师传(王青) |
33 | 李天民 | 男 | 榆阳城区 | 1956 | 自由 | 1984 | 演唱 | 师传(胡英杰) |
34 | 乔玉秀 | 女 | 榆阳区 | 1933 | 退休 | 1956 | 演唱 | 师传(张云庭) |
35 | 畅晓峰 | 男 | 榆阳城区 | 1959 | 工人 | 2012 | 演唱 | 师传(王青) |
36 | 梁玲 | 女 | 榆阳城区 | 1954 | 职工 | 2012 | 演唱 | 师传(王青) |
37 | 杜华 | 女 | 榆阳城区 | 1950 | 干部 | 2012 | 演唱 | 师传(王青) |
38 | 杨秀丽 | 女 | 榆阳城区 | 1961 | 自由 | 2013 | 演唱 | 师传(王青) |
39 | 张玲玲 | 女 | 榆阳城区 | 1961 | 自由 | 2012 | 演唱 | 师传(王青) |
40 | 王玉双 | 女 | 榆阳城区 | 1959 | 自由 | 2012 | 演唱 | 师传(王青) |
41 | 韩玉林 | 男 | 榆阳城区 | 1949 | 干部 | 1966 | 京胡、三弦 | 师传陕歌 |
42 | 尚亚飞 | 男 | 榆阳城区 | 1954 | 工人 | 2012 | 演唱 | 师传、自学 |
43 | 崔子树 | 男 | 榆阳城区 | 1955 | 教师 | 2013 | 二胡 | 师传(王青) |
44 | 张国信 | 男 | 榆阳城区 | 1947 | 干部 | 2012 | 二胡 | 师传 |
45 | 赵丽 | 女 | 榆阳城区 | 1957 | 职工 | 2012 | 演唱 | 师传(王青) |
46 | 惠群英 | 女 | 榆阳城区 | 1956 | 职工 | 2012 | 演唱 | 师传(王青) |
47 | 薛叶华 | 男 | 榆阳城区 | 1954 | 工人 | 2013 | 三弦 | 师传(王青) |
48 | 高力海 | 男 | 榆阳城区 | 1950 | 干部 | 2013 | 笛子 | 师传(王青) |
49 | 王蓓蓓 | 女 | 榆阳城区 | 1985 | 教师 | 2012 | 演唱 | 师传 传统 |
50 | 钟梅 | 女 | 榆阳城区 | 1987 | 教师 | 2012 | 演唱 | 师传 传统 |
51 | 窦爱华 | 女 | 榆阳城区 | 1950 | 工人 | 2006 | 演唱 | 师传(叶万秀) |
52 | 王福林 | 男 | 榆阳城区 | 1954 | 工人 | 2013 | 演唱 | 师传(王青) |
53 | 常兰英 | 女 | 榆阳城区 | 1956 | 工人 | 2013 | 演唱 | 师传(王青) |
54 | 李希胜 | 男 | 榆阳城区 | 1940 | 职工 | 2013 | 演唱 | 师传(家传) |
55 | 窦彩萍 | 女 | 榆阳城区 | 1958 | 职工 | 2012 | 演唱 | 师传(王青) |
56 | 刘加旺 | 男 | 榆阳城区 | 1941 | 干部 | 1956 | 演唱、作词 | 师传(张云庭) |
57 | 王恒 | 男 | 榆阳城区 | 1952 | 职工 | 2013 | 大提琴 | 师传(家传) |
58 | 张恒田 | 男 | 榆阳城区 | 1952 | 工人 | 2012 | 二胡 | 师传(王青) |
59 | 苏月喜 | 男 | 榆阳城区 | 1955 | 工人 | 2017 | 二胡、京胡 | 自学 |
60 | 赵世元 | 男 | 榆阳城区 | 1955 | 干部 | 1968 | 二胡、京胡 | 自学 |
61 | 尤云霞 | 女 | 榆阳城区 | 1966 | 职工 | 2015 | 扬琴、演唱 | 师传(王青) |
62 | 杜红娜 | 女 | 榆阳城区 | 1958 | 干部 | 2011 | 古筝、表演、演唱 | 师传(王青)、自学 |
63 | 张小成 | 女 | 榆阳城区 | 1988 | 记者 | 2015 | 二胡、表演、演唱 | 师传(高力海)、自学 |
64 | 义德 | 男 | 榆阳城区 | 1993 | 佛学 | 2015 | 琵琶、演唱 | 师传(王青、李天民) |
65 | 要峰 | 男 | 榆阳城区 | 1964 | 职员 | 2016 | 演唱 | 师传(林玉碧) |
66 | 席悦铭 | 女 | 榆阳城区 | 2007 | 学生 | 2015 | 演唱 | 师传(梁梅、梁玲) |
67 | 李雨霏 | 女 | 榆阳城区 | 2008 | 学生 | 2014 | 演唱 | 师传(梁梅、梁玲) |
68 | 白旭哲 | 男 | 榆阳城区 | 2007 | 学生 | 2016 | 演唱 | 师传(李艳娥) |
69 | 肖慧晨 | 女 | 榆阳城区 | 2006 | 学生 | 2015 | 演唱 | 师传(乔文新) |
70 | 李佳仪 | 女 | 榆阳城区 | 2008 | 学生 | 2017 | 演唱 | 师传(梁玲) |
71 | 付钰 | 女 | 榆阳城区 | 2005 | 学生 | 2015 | 演唱 | 师传(梁梅) |
72 | 韩宜博 | 男 | 榆阳城区 | 2002 | 学生 | 2016 | 演唱 | 师传(梁梅) |
73 | 曹继乐 | 男 | 榆阳城区 | 2005 | 学生 | 2017 | 演唱 | 师传(梁梅) |
74 | 任强强 | 男 | 榆阳城区 | 2008 | 学生 | 2017 | 演唱 | 师传(张永利) |
75 | 张钰茜茜 | 女 | 榆阳城区 | 2009 | 学生 | 2017 | 演唱 | 师传(梁玲) |
76 | 刘奕抒 | 女 | 榆阳城区 | 2006 | 学生 | 2015 | 演唱 | 师传(梁玲、梁梅) |
77 | 文旭升 | 男 | 榆阳城区 | 2007 | 学生 | 2015 | 演唱 | 师传(乔文新) |
78 | 张永杰 | 男 | 榆阳城区 | 2006 | 学生 | 2015 | 演唱 | 师传(乔文新) |
79 | 郭晋怡 | 女 | 榆阳城区 | 2006 | 学生 | 2015 | 演唱 | 师传(乔文新) |
Copyright 2020 榆林小曲多媒体数据库 版权所有:陕西省榆林市星元图书楼 地址:陕西省榆林市新建北路32号 访问量: 1364人次